Annonces immobilières à Vaucelles
Chargement des annonces…
2 500 €/m²prix médian des maisons en 2023Calvados 2 400 €/m²
| Année | Vaucelles | Sur un an | Ventes | Calvados |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 4 | 2 220 €/m² |
| 2022 | — | — | 4 | 2 430 €/m² |
| 2023 | 2 500 €/m² | — | 15 | 2 400 €/m² |
| 2024 | — | — | 5 | 2 390 €/m² |
| 2025 | — | — | 3 | 2 420 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.