Annonces immobilières à Reignac
Chargement des annonces…
1 490 €/m²prix médian des maisons en 2022Charente 1 440 €/m²
| Année | Reignac | Sur un an | Ventes | Charente |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 7 | 1 320 €/m² |
| 2022 | 1 490 €/m² | — | 10 | 1 440 €/m² |
| 2023 | — | — | 6 | 1 460 €/m² |
| 2024 | — | — | 7 | 1 410 €/m² |
| 2025 | — | — | 7 | 1 410 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.