Annonces immobilières à Moustey
Chargement des annonces…
2 240 €/m²prix médian des maisons en 2024Landes 2 530 €/m²
| Année | Moustey | Sur un an | Ventes | Landes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 9 | 2 320 €/m² |
| 2022 | — | — | 8 | 2 570 €/m² |
| 2023 | — | — | 5 | 2 610 €/m² |
| 2024 | 2 240 €/m² | — | 11 | 2 530 €/m² |
| 2025 | — | — | 7 | 2 580 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.