Annonces immobilières à Mérigny
Chargement des annonces…
1 130 €/m²prix médian des maisons en 2022Indre 1 060 €/m²
| Année | Mérigny | Sur un an | Ventes | Indre |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 7 | 980 €/m² |
| 2022 | 1 130 €/m² | — | 12 | 1 060 €/m² |
| 2023 | — | — | 8 | 1 050 €/m² |
| 2024 | — | — | 7 | 1 040 €/m² |
| 2025 | — | — | 5 | 1 090 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.