Annonces immobilières à Brûlain
Chargement des annonces…
950 €/m²prix médian des maisons en 2021Deux-Sèvres 1 220 €/m²
| Année | Brûlain | Sur un an | Ventes | Deux-Sèvres |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 950 €/m² | — | 13 | 1 220 €/m² |
| 2022 | — | — | 8 | 1 360 €/m² |
| 2023 | — | — | 6 | 1 370 €/m² |
| 2024 | — | — | 5 | 1 380 €/m² |
| 2025 | — | — | 5 | 1 390 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.