Annonces immobilières à Bouafle
Chargement des annonces…
3 130 €/m²prix médian des maisons en 2025−6 % depuis 2021 · Yvelines 3 720 €/m²
À Bouafle, le prix au m² des maisons a baissé de 6 % entre 2021 et 2025, moins vite que dans l’ensemble du département (Yvelines : −4 %).
| Année | Bouafle | Sur un an | Ventes | Yvelines |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 320 €/m² | — | 31 | 3 870 €/m² |
| 2022 | 3 850 €/m² | +15,9 % | 31 | 4 090 €/m² |
| 2023 | 3 410 €/m² | −11,3 % | 21 | 3 960 €/m² |
| 2024 | — | — | 7 | 3 780 €/m² |
| 2025 | 3 130 €/m² | — | 30 | 3 720 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.