Annonces immobilières à Bavans
Chargement des annonces…
1 210 €/m²prix médian des appartements en 2022Doubs 2 090 €/m²
| Année | Bavans | Sur un an | Ventes | Doubs |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 8 | 1 910 €/m² |
| 2022 | 1 210 €/m² | — | 13 | 2 090 €/m² |
| 2023 | — | — | 8 | 2 020 €/m² |
| 2024 | — | — | 4 | 2 030 €/m² |
| 2025 | — | — | 8 | 2 140 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des appartements, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.